WWW.RUMEGIESMETEO.FR |
Page spéciale alerte tempête Xynthia 28/02/2010 |
Fin de Vigilance orange pour la tempête Xynthia sur le Nord.
La station météo de Rumegies a enregistré des rafales allant jusque 79km/h!
Les vents faiblissent, la température a perdu 5 ° en une heure, la pression atmo remonte et le vent tourne au Nord-ouest.
Xynthia observée par la station météo de Rumegies:
| Date | Time | TEMPERATURE | MIN | MAX | HUMIDITE | POINT ROSEE | VENT MOYEN | DIRECTION | RAFALES | DIRECTION RAFALES | T° AU VENT | PRESSION | PLUIE |
| 28/02/2010 | 00:15 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 77 | 4.4 | 4.8 | ESE | 14.5 | SE | 7.8 | 987.0 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 00:30 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 79 | 4.5 | 3.2 | E | 9.7 | ESE | 7.9 | 986.6 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 00:45 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 80 | 4.4 | 4.8 | E | 9.7 | E | 7.2 | 986.2 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 01:00 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 83 | 4.7 | 4.8 | E | 14.5 | ESE | 6.9 | 985.7 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 01:15 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 86 | 5.0 | 8.0 | ENE | 17.7 | ENE | 5.7 | 985.1 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 01:30 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 87 | 5.0 | 9.7 | ENE | 17.7 | ENE | 5.2 | 984.8 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 01:45 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 88 | 5.2 | 9.7 | E | 19.3 | E | 5.2 | 984.2 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 02:00 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 89 | 5.4 | 9.7 | E | 17.7 | E | 5.2 | 983.7 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 02:15 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 89 | 5.3 | 9.7 | ENE | 20.9 | ENE | 5.1 | 983.4 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 02:30 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 90 | 5.4 | 11.3 | ENE | 20.9 | ENE | 4.8 | 982.7 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 02:45 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 90 | 5.4 | 11.3 | E | 20.9 | ENE | 4.8 | 982.4 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 03:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 91 | 5.5 | 11.3 | E | 24.1 | E | 4.7 | 982.1 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 03:15 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 92 | 5.6 | 11.3 | E | 22.5 | ESE | 4.7 | 981.3 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 03:30 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 93 | 5.7 | 9.7 | ENE | 22.5 | ENE | 4.8 | 980.7 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 03:45 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 94 | 5.9 | 11.3 | E | 25.7 | ENE | 4.7 | 980.3 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 04:00 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 94 | 6.0 | 11.3 | E | 24.1 | ENE | 4.8 | 979.8 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 04:15 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 95 | 6.3 | 12.9 | E | 25.7 | ENE | 4.5 | 979.3 | 0.60 |
| 28/02/2010 | 04:30 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 95 | 6.3 | 12.9 | E | 27.4 | E | 4.6 | 978.7 | 1.20 |
| 28/02/2010 | 04:45 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 96 | 6.5 | 11.3 | E | 25.7 | E | 4.9 | 978.3 | 1.40 |
| 28/02/2010 | 05:00 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 96 | 6.5 | 9.7 | E | 19.3 | ESE | 5.3 | 978.0 | 1.60 |
| 28/02/2010 | 05:15 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 96 | 6.6 | 8.0 | ESE | 19.3 | ESE | 5.7 | 977.7 | 1.40 |
| 28/02/2010 | 05:30 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 96 | 6.7 | 9.7 | E | 19.3 | E | 5.4 | 976.9 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 05:45 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 97 | 6.9 | 9.7 | E | 20.9 | E | 5.6 | 976.5 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 06:00 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 97 | 7.1 | 8.0 | ESE | 19.3 | ENE | 6.1 | 976.0 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 06:15 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 97 | 7.6 | 9.7 | SE | 22.5 | ESE | 6.4 | 975.6 | 0.60 |
| 28/02/2010 | 06:30 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 98 | 8.3 | 12.9 | SSE | 40.2 | ESE | 6.4 | 975.1 | 0.80 |
| 28/02/2010 | 06:45 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 97 | 8.4 | 11.3 | SSE | 22.5 | SSE | 7.1 | 974.8 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 07:00 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 97 | 8.7 | 12.9 | SSE | 29.0 | SSE | 7.1 | 974.4 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 07:15 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 95 | 8.7 | 14.5 | SSE | 30.6 | ESE | 7.1 | 974.3 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 07:30 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 93 | 8.6 | 12.9 | SSE | 30.6 | SE | 7.7 | 974.0 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 07:45 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 92 | 8.9 | 19.3 | SSE | 41.8 | SSE | 6.9 | 974.1 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 08:00 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 91 | 8.8 | 16.1 | SSE | 27.4 | SSE | 7.7 | 974.1 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 08:15 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 89 | 8.7 | 20.9 | SSE | 43.5 | SSE | 7.1 | 974.0 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 08:30 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 87 | 8.6 | 19.3 | S | 38.6 | S | 7.7 | 973.8 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 08:45 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 84 | 8.2 | 24.1 | S | 49.9 | S | 7.2 | 973.9 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 09:00 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 85 | 8.2 | 22.5 | S | 48.3 | S | 7.2 | 973.7 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 09:15 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 86 | 8.1 | 24.1 | S | 41.8 | SSW | 6.7 | 973.6 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 09:30 | 9.9 | 10.4 | 9.9 | 87 | 7.8 | 25.7 | S | 46.7 | S | 5.9 | 973.3 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 09:45 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 89 | 7.8 | 25.7 | S | 49.9 | S | 5.5 | 972.9 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 10:00 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 91 | 7.9 | 19.3 | S | 37.0 | S | 6.0 | 972.6 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 10:15 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 91 | 7.7 | 25.7 | S | 49.9 | SSE | 5.0 | 972.4 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 10:30 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 92 | 7.7 | 22.5 | S | 40.2 | S | 5.2 | 972.3 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 10:45 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 93 | 7.5 | 24.1 | S | 48.3 | S | 4.6 | 972.1 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 11:00 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 94 | 7.6 | 22.5 | S | 38.6 | SSE | 4.7 | 972.1 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 11:15 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 95 | 7.7 | 19.3 | S | 40.2 | S | 5.1 | 972.2 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 11:30 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 95 | 7.8 | 17.7 | S | 32.2 | S | 5.4 | 972.3 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 11:45 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 96 | 8.2 | 16.1 | SSW | 33.8 | S | 6.0 | 972.4 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 12:00 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 96 | 8.5 | 16.1 | SSW | 38.6 | S | 6.3 | 972.6 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 12:15 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 97 | 8.9 | 16.1 | SW | 32.2 | SW | 6.7 | 973.1 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 12:30 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 97 | 9.2 | 14.5 | SW | 29.0 | WSW | 7.3 | 973.4 | 0.60 |
| 28/02/2010 | 12:45 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 96 | 9.2 | 17.7 | SW | 38.6 | SW | 6.9 | 973.8 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 13:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 96 | 9.2 | 12.9 | SW | 27.4 | SW | 7.8 | 974.1 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 13:15 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 96 | 9.2 | 16.1 | SW | 32.2 | SSW | 7.2 | 974.7 | 0.80 |
| 28/02/2010 | 13:30 | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 94 | 6.4 | 45.1 | W | 70.8 | WNW | 1.5 | 976.8 | 0.60 |
| 28/02/2010 | 13:45 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 92 | 5.1 | 54.7 | WNW | 78.9 | WNW | -0.1 | 978.8 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 14:00 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 92 | 4.2 | 51.5 | WNW | 75.6 | WNW | -1.0 | 980.7 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 14:15 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 92 | 3.6 | 49.9 | WNW | 78.9 | WNW | -1.6 | 982.7 | 0.40 |
| 28/02/2010 | 14:30 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 93 | 3.4 | 45.1 | WNW | 69.2 | W | -1.8 | 984.3 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 14:45 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 93 | 3.5 | 41.8 | W | 61.2 | WNW | -1.4 | 985.3 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 15:00 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 93 | 3.9 | 40.2 | W | 57.9 | WNW | -0.9 | 986.3 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 15:15 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 94 | 4.3 | 35.4 | W | 59.5 | WNW | -0.2 | 987.0 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 15:30 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 93 | 4.5 | 33.8 | W | 54.7 | W | 0.2 | 988.0 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 15:45 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 94 | 4.8 | 33.8 | W | 57.9 | WNW | 0.4 | 988.8 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 16:00 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 93 | 4.7 | 35.4 | WNW | 64.4 | NW | 0.3 | 989.7 | 0.00 |
| 28/02/2010 | 16:15 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 93 | 4.7 | 30.6 | W | 53.1 | W | 0.8 | 990.3 | 0.20 |
| 28/02/2010 | 16:30 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 93 | 4.8 | 33.8 | WNW | 56.3 | W | 0.6 | 990.8 | 0.00 |
L'observation satellite météo sur l'Europe du site www.sat24.com:
Les vents observés par le site http://meteociel.com:
Observations des nuages et impacts de foudre issues du site www.meteox.com: |
Le radar de pluie pour le Nord de la France et la Belgique avec gélocalisation du site www.meteox.com:
Les pressions observées par le site www.infoclimat.fr: