Partager

Vigilance en cours:

Pas de vigilance en cours.


ALERTE METEO EN COURS POUR NOTRE REGION:


LA SITUATION GENERALE:


INSCRIPTION GRATUITE AUX ALERTES METEO




promotion alarme logisty
Infos site:
Le site www.rumegiesmeteo.fr va subir prochainement de profondes modifications.
Malheuresement, cela provoquera d'inévitable coupure de service dans le but d'améliorer la présentation et la facilité de naviguation. Le site sera enfin compatible avec les anciens navigateurs internet. Veuillez nous excuser pour les désagréments.
Nouveau:
Un gadget "RUMEGIESMTO" pour votre volet windows Vista ET 7 ! Soyez toujours connecter sur votre pc et installez gratuitement votre gadget RUMEGIESMTO. Il vous informera minute par minute de la MTO observée! Le Gadget RUMEGIESMTO gratuit.
GADGET RUMEGIESMTO.
Pour l'installer, cliquez sur le lien ci-dessus, cliquez sur ouvrir et cliquez sur installer ou exécuter dans la(les) petite(s) fenêtre(s) qui s'ouvre(nt).. Attendez 30 secondes pour la synchro avec le serveur et vous voilà connecté!
Nouveau:
Pour vous connecter sur votre téléphone portable, votre I phone ou votre smartphone: Connectez vous sur la page allégée: WWW.M.RUMEGIESMETEO.FR
Nouveau:
Les prévisions sont dorénavant présentées avec de petits pictogrammes d'évolution: Les prévisions
Le tour de France passera le 6 juillet à Rumegies, à la rue Molière entre autre, la rue de la station météo! On en reparlera!

Mise à jour 06/01/10.


Image webcam live:

Image webcam du village de Rumegies ouest actualisée toutes les minutes du site www.rumegiesmeteo.fr




Toutes les communes du Nord!

Ci dessous, vous trouvez toutes les communes du départements du Nord. Vous y trouverez la population, les gentillés, la longitude, la latitude, l'altitude, la superficie, vue aérienne, carte locale...

Il y a 652 communes recensées par l'Insee en 2008. Actuellement, sur rumegiesmeteo.fr, nous en affichons 646.

Les valeurs sont issues des bases de données 2008 de l'IGN et l'INSEE (sauf Belgique). La base de données peut exeptionnellement contenir des erreurs malgrés les plus grand soins apportés à sa réalisation. La distance indiquée par rapport à la station météo est une distance orthodromique. (à vol d'oiseau, de mairie en mairie et en tenant compte du rayon de courbure de la terre)



logo

Toutes les communes du département du Nord:
CODE POSTAL COMMUNES ALTITUDES LONGITUDES LATITUDES DISTANCE/RUMEGIES en KM
59265 ABANCOURT 54 métres 3.212320 50.235119 29.9
59215 ABSCON 55 métres 3.301305 50.333087 17.7
59149 AIBES 195 métres 4.094045 50.236425 59.8
59310 AIX 40 métres 3.293420 50.488575 4
59251 ALLENNES-LES-MARAIS 25 métres 2.945960 50.540600 29.2
59144 AMFROIPRET 140 métres 3.735096 50.279549 35.9
59194 ANHIERS 20 métres 3.155665 50.406477 16.6
59580 ANICHE 45 métres 3.254920 50.322689 19.7
59400 ANNEUX 70 métres 3.127379 50.154976 40.4
59112 ANNOEULLIN 24 métres 2.936020 50.527519 29.7
59186 ANOR 225 métres 4.100945 49.992025 76.9
59152 ANSTAING 31 métres 3.190170 50.606241 17.3
59410 ANZIN 46 métres 3.511550 50.375961 17
59151 ARLEUX 39 métres 3.101275 50.278005 29.4
59380 ARMBOUTS-CAPPEL 2 métres 2.357422 50.977465 88.6
59280 ARMENTIERES 18 métres 2.871410 50.648392 38.2
59285 ARNEKE 22 métres 2.409030 50.832737 76.7
59269 ARTRES 66 métres 3.540827 50.294179 25.5
59600 ASSEVENT 141 métres 4.011225 50.286370 52
59551 ATTICHES 58 métres 3.061085 50.520245 20.8
59265 AUBENCHEUL-AU-BAC 41 métres 3.163148 50.254039 29.3
59165 AUBERCHICOURT 30 métres 3.226940 50.331039 19.6
59249 AUBERS 30 métres 2.824945 50.595493 39
59265 AUBIGNY-AU-BAC 43 métres 3.164480 50.263315 28.4
AUBRY-DU-HAINAUT 34 métres 3.466095 50.369745 15.6
59950 AUBY 24 métres 3.061140 50.414070 22.1
AUCHY-LEZ-ORCHIES 45 métres 3.204895 50.477500 10.4
59570 AUDIGNIES 140 métres 3.813167 50.285791 39.9
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 38 métres 3.525072 50.329180 21.7
59620 AULNOYE-AYMERIES 139 métres 3.846411 50.200386 47.7
59710 AVELIN 34 métres 3.080295 50.537930 19.9
59440 AVESNELLES 156 métres 3.942595 50.118935 58.9
59296 AVESNES-LE-SEC 63 métres 3.382250 50.251595 26.5
59129 AVESNES-LES-AUBERT 60 métres 3.373130 50.193130 33
59440 AVESNES-SUR-HELPE 162 métres 3.914970 50.127090 56.9
59400 AWOINGT 90 métres 3.276530 50.153588 37.7
59138 BACHANT 138 métres 3.861474 50.210610 47.7
59830 BACHY 71 métres 3.256980 50.550305 9.5
59270 BAILLEUL 40 métres 2.733841 50.739149 51.7
59780 BAISIEUX 35 métres 3.240535 50.614740 16
59132 BAIVES 200 métres 4.201915 50.062950 76.9
59470 BAMBECQUE 8 métres 2.548620 50.901371 72.8
59266 BANTEUX 77 métres 3.196245 50.062935 48.7
59554 BANTIGNY 49 métres 3.231430 50.230355 30
59266 BANTOUZELLE 90 métres 3.208440 50.063810 48.4
59440 BAS-LIEU 179 métres 3.941050 50.134915 57.6
59221 BAUVIN 24 métres 2.893140 50.517239 32.5
59570 BAVAY 146 métres 3.789843 50.298930 37.7
59670 BAVINCHOVE 36 métres 2.460545 50.787175 71.1
59360 BAZUEL 136 métres 3.591146 50.091704 47.4
59134 BEAUCAMPS-LIGNY 35 métres 2.916640 50.604800 33.3
59530 BEAUDIGNIES 80 métres 3.591467 50.236553 32.9
59330 BEAUFORT 170 métres 3.965217 50.216509 53.2
59540 BEAUMONT-EN-CAMBRESIS 117 métres 3.449883 50.125246 41.1
59730 BEAURAIN 127 métres 3.554693 50.180853 37.2
59550 BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE 189 métres 3.795295 50.061230 57.2
BEAURIEUX 200 métres 5629.4
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS 110 métres 3.380670 50.138840 39
59135 BELLAING 39 métres 3.426516 50.366349 14.7
59570 BELLIGNIES 91 métres 3.769070 50.324460 34.9
59740 BERELLES 192 métres 4.097635 50.215170 61.2
59380 BERGUES 7 métres 2.432560 50.968900 83.9
59145 BERLAIMONT 140 métres 3.813635 50.202690 45.8
59213 BERMERAIN 73 métres 3.531675 50.252380 29.3
59570 BERMERIES 142 métres 3.755125 50.288205 36.4
59235 BERSEE 52 métres 3.141663 50.480790 14.8
59600 BERSILLIES 125 métres 4.004127 50.319576 50.1
59270 BERTHEN 57 métres 2.694620 50.783070 56.7
59980 BERTRY 140 métres 3.441660 50.087585 45.1
59540 BETHENCOURT 120 métres 3.431395 50.137870 39.5
59600 BETTIGNIES 143 métres 3.969737 50.334283 47.2
59570 BETTRECHIES 117 métres 3.745774 50.323395 33.6
59216 BEUGNIES 191 métres 4.015020 50.163300 59.5
59192 BEUVRAGES 25 métres 3.504210 50.388828 15.6
59310 BEUVRY-LA-FORET 22 métres 3.281785 50.460105 5.8
59217 BEVILLERS 108 métres 3.389514 50.157451 37
59380 BIERNE 5 métres 2.407113 50.962873 84.9
59380 BISSEZEELE 28 métres 2.409474 50.911256 81.3
59173 BLARINGHEM 25 métres 2.403063 50.692665 70.7
59268 BLECOURT 52 métres 3.211870 50.219681 31.5
59299 BOESCHEPE 67 métres 2.700280 50.800838 57.6
59189 BOESEGHEM 30 métres 2.438905 50.661620 67.3
59280 BOIS-GRENIER 18 métres 2.871410 50.648392 38.2
59470 BOLLEZEELE 41 métres 2.326905 50.865680 83.5
59910 BONDUES 37 métres 3.100180 50.706070 30
59190 BORRE 30 métres 2.585975 50.731318 60.4
59111 BOUCHAIN 39 métres 3.318710 50.282870 23
59440 BOULOGNE-SUR-HELPE 164 métres 3.898459 50.077616 60.1
59630 BOURBOURG 5 métres 2.195415 50.946785 96.1
59830 BOURGHELLES 48 métres 3.242510 50.564760 11.4
BOURSIES 82 métres 3.027330 50.139040 45.2
59166 BOUSBECQUE 18 métres 3.078050 50.764549 36.2
59222 BOUSIES 140 métres 3.619597 50.151490 42.1
59178 BOUSIGNIES 18 métres 3.349121 50.435121 6
59149 BOUSIGNIES-SUR-ROC 155 métres 4.178498 50.260422 64
59217 BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS 82 métres 3.365312 50.165648 36
59330 BOUSSIERES-SUR-SAMBRE 144 métres 3.881688 50.237243 47
59168 BOUSSOIS 135 métres 4.047160 50.294830 54
59870 BOUVIGNIES 21 métres 3.243553 50.435844 9.6
59830 BOUVINES 35 métres 3.187085 50.578605 15.3
59123 BRAY-DUNES 5 métres 2.516170 51.070492 87.4
59730 BRIASTRE 76 métres 3.484615 50.161422 37.7
59178 BRILLON 20 métres 3.329475 50.435210 6.2
59630 BROUCKERQUE 2 métres 2.293853 50.953152 90.6
59470 BROXEELE 27 métres 2.320825 50.830515 82
59490 BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 25 métres 3.239920 50.356395 16.7
59199 BRUILLE-SAINT-AMAND 26 métres 3.501225 50.472151 10.8
59151 BRUNEMONT 40 métres 3.142690 50.272725 28.2
59144 BRY 94 métres 3.678674 50.318420 30
59151 BUGNICOURT 65 métres 3.156606 50.291888 25.9
59137 BUSIGNY 143 métres 3.464270 50.035245 51.1
59285 BUYSSCHEURE 28 métres 2.332662 50.805064 80
59190 CAESTRE 38 métres 2.604535 50.758875 60.7
59161 CAGNONCLES 50 métres 3.311214 50.193855 33
59400 CAMBRAI 60 métres 3.223250 50.157600 38
59133 CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 30 métres 2.988506 50.510735 25.8
59780 CAMPHIN-EN-PEVELE 48 métres 3.259685 50.595352 13.5
59267 CANTAING-SUR-ESCAUT 65 métres 3.167763 50.150172 39.9
59169 CANTIN 43 métres 3.124935 50.311175 25.5
59213 CAPELLE 75 métres 3.547829 50.239864 31.1
59160 CAPINGHEM 46 métres 2.961047 50.643800 32.5
CAPPELLE-BROUCK 1 métres 2.220190 50.904550 92.2
59242 CAPPELLE-EN-PEVELE 40 métres 3.171550 50.509650 12.9
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE 3 métres 2.371380 50.995319 89.1
59217 CARNIERES 75 métres 3.346673 50.167296 35.8
59112 CARNIN 25 métres 2.962115 50.520755 27.7
59244 CARTIGNIES 149 métres 3.845025 50.092805 56.4
59670 CASSEL 156 métres 2.486758 50.799588 70.1
59360 CATILLON-SUR-SAMBRE 149 métres 3.640359 50.074890 50.5
59217 CATTENIERES 97 métres 3.334200 50.135745 39.3
59540 CAUDRY 110 métres 3.436280 50.126240 40.8
59191 CAULLERY 141 métres 3.370578 50.084934 45
59400 CAUROIR 60 métres 3.301755 50.172850 35.4
59680 CERFONTAINE 165 métres 4.024511 50.260304 54.2
59147 CHEMY 27 métres 2.998854 50.532559 25.4
59152 CHERENG 32 métres 3.201806 50.611229 17.2
59740 CHOISIES 176 métres 4.042982 50.214258 57.9
59740 CLAIRFAYTS 235 métres 4.118536 50.156643 65.9
59225 CLARY 126 métres 3.400187 50.078323 45.8
59830 COBRIEUX 35 métres 3.231105 50.544425 10.5
59680 COLLERET 169 métres 4.076595 50.253875 57.8
59560 COMINES 15 métres 2.994540 50.749432 38.4
59380 COUDEKERQUE 1 métres 2.415381 50.995005 86.7
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE 2 métres 2.398720 51.018070 89.2
59552 COURCHELETTES 29 métres 3.061683 50.343169 26.1
59149 COUSOLRE 156 métres 4.151790 50.245450 63
59310 COUTICHES 26 métres 3.201455 50.452565 11.3
59279 CRAYWICK 3 métres 2.236251 50.973697 95.3
59154 CRESPIN 24 métres 3.651010 50.421139 22.6
59380 CROCHTE 12 métres 2.388120 50.934260 84
59170 CROIX 35 métres 3.155020 50.675381 24.9
59222 CROIX-CALUYAU 136 métres 3.584055 50.149828 41.2
59553 CUINCY 26 métres 3.043810 50.382120 24.8
59990 CURGIES 86 métres 3.601365 50.330380 25.1
59554 CUVILLERS 70 métres 3.239280 50.221550 30.8
59830 CYSOING 38 métres 3.215130 50.567825 13
59680 DAMOUSIES 147 métres 4.015526 50.218406 56
59187 DECHY 30 métres 3.125846 50.353384 21.9
59127 DEHERIES 129 métres 3.340539 50.052427 48.6
59220 DENAIN 35 métres 3.409610 50.329071 18.3
59890 DEULEMONT 16 métres 2.953990 50.735535 39.2
59740 DIMECHAUX 165 métres 4.042335 50.195930 59
59216 DIMONT 161 métres 4.022560 50.182080 58.7
DOIGNIES 103 métres 3.016555 50.126783 46.8
59440 DOMPIERRE-SUR-HELPE 171 métres 3.862920 50.142465 53
59272 DON 22 métres 2.915730 50.544941 31.4
59500 DOUAI 25 métres 3.077990 50.379910 22.8
59282 DOUCHY-LES-MINES 48 métres 3.390598 50.300707 21.1
59440 DOURLERS 168 métres 3.953020 50.173695 55.4
59630 DRINCHAM 9 métres 2.311220 50.905870 86.7
59240 DUNKERQUE 6 métres 2.415480 51.044060 90.3
59173 EBBLINGHEM 35 métres 2.408335 50.730402 71.8
59176 ECAILLON 26 métres 3.214766 50.349739 18.2
59740 ECCLES 190 métres 4.101733 50.206118 62
59330 ECLAIBES 160 métres 3.935092 50.202905 52.3
59620 ECUELIN 165 métres 3.907085 50.193270 51.4
59114 EECKE 64 métres 2.595860 50.777790 62.2
59600 ELESMES 130 métres 4.010376 50.306041 51.1
59127 ELINCOURT 145 métres 3.370992 50.043208 49.6
59580 EMERCHICOURT 65 métres 3.256145 50.314015 20.6
59320 EMMERIN 26 métres 3.000539 50.593417 27.4
59530 ENGLEFONTAINE 144 métres 3.642170 50.190885 39.1
59320 ENGLOS 38 métres 2.957086 50.626703 31.8
59320 ENNETIERES-EN-WEPPES 40 métres 2.941135 50.634735 33.2
59710 ENNEVELIN 30 métres 3.127439 50.540336 16.8
59132 EPPE-SAUVAGE 187 métres 4.177836 50.119035 71.8
59169 ERCHIN 46 métres 3.166336 50.316541 23.2
59470 ERINGHEM 17 métres 2.345241 50.896724 84.2
59320 ERQUINGHEM-LE-SEC 36 métres 2.930071 50.614357 32.9
59193 ERQUINGHEM-LYS 16 métres 2.840340 50.669151 41.3
59171 ERRE 23 métres 3.317592 50.360380 14.5
59213 ESCARMAIN 73 métres 3.545061 50.228423 32.1
59124 ESCAUDAIN 38 métres 3.344300 50.334515 17.2
59161 ESCAUDOEUVRES 46 métres 3.267075 50.194650 33.3
59278 ESCAUTPONT 26 métres 3.560754 50.421917 16.7
59320 ESCOBECQUES 34 métres 2.931131 50.620268 33.1
59127 ESNES 79 métres 3.310480 50.101820 43.2
59470 ESQUELBECQ 15 métres 2.430765 50.886385 78.5
59553 ESQUERCHIN 33 métres 3.014790 50.375685 26.9
59940 ESTAIRES 16 métres 2.724240 50.643975 47.5
59400 ESTOURMEL 73 métres 3.322490 50.149135 37.9
ESTREES 52 métres 3.070195 50.300165 28.9
59990 ESTREUX 66 métres 3.597167 50.350905 23.3
59295 ESTRUN 38 métres 3.300885 50.249750 26.9
59400 ESWARS 42 métres 5629.4
59144 ETH 84 métres 3.668983 50.323903 29.1
59219 ETROEUNGT 162 métres 3.929091 50.057647 63.2
59155 FACHES-THUMESNIL 41 métres 3.069715 50.602950 23.6
59300 FAMARS 70 métres 3.518745 50.314600 22.8
59310 FAUMONT 36 métres 3.136875 50.461360 15.4
59247 FECHAIN 36 métres 3.213825 50.265870 26.7
59750 FEIGNIES 150 métres 3.915413 50.297810 45.4
59740 FELLERIES 170 métres 4.026968 50.144298 61.5
59179 FENAIN 22 métres 3.299760 50.365681 14.2
59169 FERIN 33 métres 3.073608 50.327968 26.6
59610 FERON 173 métres 4.024260 50.045350 68.8
59680 FERRIERE-LA-GRANDE 137 métres 4.049750 50.233681 57.2
59680 FERRIERE-LA-PETITE 142 métres 4.019545 50.240075 55
FLAUMONT-WAUDRECHIES 154 métres 3.967133 50.126398 59.6
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX 22 métres 3.062136 50.396885 22.9
59267 FLESQUIERES 98 métres 3.118420 50.123490 43.9
59270 FLETRE 38 métres 2.645683 50.753829 57.9
59158 FLINES-LES-MORTAGNE 25 métres 3.464075 50.503130 8.2
FLINES-LEZ-RACHES 21 métres 3.183400 50.426763 13.7
59440 FLOURSIES 186 métres 3.967342 50.180362 55.7
59219 FLOYON 195 métres 3.889128 50.039880 63
59550 FONTAINE-AU-BOIS 155 métres 3.648966 50.140424 44.2
59157 FONTAINE-AU-PIRE 121 métres 3.374360 50.132992 39.7
FONTAINE-NOTRE-DAME 74 métres 3.160198 50.166825 38.3
FOREST-EN-CAMBRESIS 141 métres 3.572525 50.141640 41.8
59510 FOREST-SUR-MARQUE 23 métres 3.190362 50.633360 19.7
59430 FORT-MARDYCK 5 métres 2.304420 51.028120 95
59610 FOURMIES 189 métres 4.040440 50.023010 71.4
59134 FOURNES-EN-WEPPES 40 métres 2.885898 50.584988 34.6
59530 FRASNOY 109 métres 3.677000 50.270680 33.6
59236 FRELINGHIEN 16 métres 2.934234 50.715305 38.7
59970 FRESNES-SUR-ESCAUT 21 métres 3.576485 50.432240 17.2
59234 FRESSAIN 80 métres 3.193558 50.287341 25.1
59247 FRESSIES 39 métres 3.195900 50.253689 28.4
59273 FRETIN 33 métres 3.133035 50.557725 17.2
59249 FROMELLES 28 métres 2.854054 50.605876 37.5
59242 GENECH 40 métres 3.216255 50.530890 10.6
59530 GHISSIGNIES 110 métres 3.617505 50.226015 34.9
59254 GHYVELDE 4 métres 2.526846 51.051173 85.3
59132 GLAGEON 185 métres 4.074275 50.057750 70.4
59270 GODEWAERSVELDE 44 métres 2.642735 50.793415 60.4
59169 GOEULZIN 35 métres 3.097350 50.315110 26.4
59600 GOGNIES-CHAUSSEE 135 métres 3.947731 50.339168 45.5
59144 GOMMEGNIES 121 métres 3.702883 50.272066 34.8
59147 GONDECOURT 23 métres 2.986804 50.548715 26.6
59231 GONNELIEU 135 métres 3.153825 50.057875 50
59231 GOUZEAUCOURT 120 métres 3.123818 50.055429 50.9
59244 GRAND-FAYT 140 métres 3.803375 50.112255 52.9
59153 GRAND-FORT-PHILIPPE 5 métres 2.105170 50.998360 104.5
59760 GRANDE-SYNTHE 3 métres 2.293770 51.015701 94.8
59820 GRAVELINES 5 métres 2.139910 50.991470 102
59152 GRUSON 35 métres 3.205017 50.596100 15.8
59287 GUESNAIN 24 métres 3.159650 50.343239 21.1
59570 GUSSIGNIES 100 métres 3.742720 50.338093 32.5
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 25 métres 2.959701 50.615205 31
59250 HALLUIN 21 métres 3.125780 50.775902 35.7
59151 HAMEL 40 métres 3.075607 50.281252 30.3
59496 HANTAY 21 métres 2.863215 50.533605 34.9
59670 HARDIFORT 39 métres 2.485288 50.820408 71.4
HARGNIES 141 métres 4.792695 50.019845 115.2
59178 HASNON 17 métres 3.387112 50.416574 8.5
59198 HASPRES 45 métres 3.411870 50.264030 25.4
59320 HAUBOURDIN 24 métres 2.951170 50.618568 31.7
59191 HAUCOURT-EN-CAMBRESIS 106 métres 3.341555 50.104965 42.7
59121 HAULCHIN 30 métres 3.434120 50.321400 19.6
59294 HAUSSY 61 métres 3.479340 50.224979 30.8
HAUT-LIEU 181 métres 3.914149 50.102081 58.8
59330 HAUTMONT 156 métres 3.921155 50.250760 48.4
59255 HAVELUY 30 métres 3.401820 50.355839 15.3
HAVERSKERQUE 16 métres 2.541756 50.639955 59.6
59265 HAYNECOURT 70 métres 3.164480 50.263315 28.4
59190 HAZEBROUCK 26 métres 2.529800 50.705330 62.8
59530 HECQ 142 métres 3.650417 50.181885 40.3
59171 HELESMES 21 métres 3.357025 50.367440 13.5
59510 HEM 37 métres 3.191330 50.649441 21.1
59247 HEM-LENGLET 37 métres 3.229646 50.258877 27
59199 HERGNIES 19 métres 3.524524 50.474155 12.4
59195 HERIN 46 métres 3.442920 50.359020 15.9
59134 HERLIES 37 métres 2.854425 50.576585 36.4
59147 HERRIN 21 métres 2.966347 50.544013 27.9
59470 HERZEELE 11 métres 2.531261 50.886234 72.8
59740 HESTRUD 184 métres 4.153595 50.199310 65.5
59143 HOLQUE 3 métres 2.203600 50.854585 90.6
59570 HON-HERGIES 121 métres 3.817695 50.326315 37.8
59190 HONDEGHEM 43 métres 2.518916 50.757327 65.9
59122 HONDSCHOOTE 7 métres 2.580276 50.977782 76.9
59980 HONNECHY 140 métres 3.471980 50.068335 47.6
HONNECOURT-SUR-ESCAUT 94 métres 3.198746 50.039091 51.2
59111 HORDAIN 38 métres 3.313057 50.262245 25.4
59171 HORNAING 23 métres 3.337620 50.365255 13.8
59570 HOUDAIN-LEZ-BAVAY 132 métres 3.782992 50.314957 36.3
59263 HOUPLIN-ANCOISNE 24 métres 2.997924 50.562907 26.3
59116 HOUPLINES 15 métres 2.910155 50.691404 38.4
59470 HOUTKERQUE 15 métres 2.597262 50.876904 68.5
59492 HOYMILLE 4 métres 2.454520 50.974510 83.1
59480 ILLIES 27 métres 2.831643 50.560776 37.6
59540 INCHY 119 métres 3.459635 50.122985 41.5
59141 IWUY 46 métres 3.321177 50.237425 28.1
59144 JENLAIN 95 métres 3.628438 50.311683 27.9
59460 JEUMONT 135 métres 4.102430 50.289768 57.8
59530 JOLIMETZ 143 métres 3.674746 50.229270 37
59122 KILLEM 10 métres 2.564025 50.958480 76.2
59480 LA BASSEE 26 métres 2.804360 50.531385 39
59570 LA FLAMENGRIE 115 métres 3.715343 50.314565 32.4
59253 LA GORGUE 16 métres 2.705147 50.635373 48.5
59360 LA GROISE 164 métres 3.677726 50.074807 51.6
59570 LA LONGUEVILLE 145 métres 3.856385 50.289870 42.2
59110 LA MADELEINE 29 métres 3.069820 50.654861 27.1
59239 LA NEUVILLE 57 métres 3.048729 50.497899 21.4
59174 LA SENTINELLE 50 métres 3.476710 50.350159 17.9
59167 LALLAING 20 métres 3.168760 50.390657 16.9
59130 LAMBERSART 23 métres 3.024820 50.653759 29.4
LAMBRES-LEZ-DOUAI 26 métres 3.064857 50.353139 25.3
59310 LANDAS 33 métres 3.295324 50.477501 4.1
59550 LANDRECIES 135 métres 3.689280 50.124905 47.1
59390 LANNOY 31 métres 3.212034 50.666839 22.1
59219 LAROUILLIES 225 métres 3.924335 50.033590 65.1
59553 LAUWIN-PLANQUE 25 métres 3.045760 50.390377 24.2
LE CATEAU-CAMBRESIS 95 métres 3.543052 50.105212 44.9
59940 LE DOULIEU 17 métres 2.718755 50.682195 49.6
59550 LE FAVRIL 161 métres 3.720260 50.103345 50.3
59134 LE MAISNIL 25 métres 2.886460 50.614060 35.7
59530 LE QUESNOY 125 métres 3.639075 50.252169 33.4
59226 LECELLES 18 métres 3.399155 50.468690 4.1
59259 LECLUSE 43 métres 3.033290 50.275711 32.7
59143 LEDERZEELE 30 métres 2.302137 50.822082 82.8
59470 LEDRINGHEM 19 métres 2.440243 50.854758 76
59115 LEERS 28 métres 3.239820 50.679379 22.6
59495 LEFFRINCKOUCKE 5 métres 2.437558 51.051721 89.8
59122 LES MOERES 0 métres 2.551435 51.015575 81.3
59258 LES RUES-DES-VIGNES 76 métres 3.238479 50.095450 44.5
59258 LESDAIN 69 métres 3.269710 50.100552 43.6
59810 LESQUIN 47 métres 3.113240 50.589512 20.2
59620 LEVAL 131 métres 3.829948 50.178967 48.5
59287 LEWARDE 41 métres 3.166670 50.340965 21
LEZ-FONTAINE 182 métres 4.060357 50.176806 61.2
59260 LEZENNES 38 métres 3.117050 50.614565 21.6
59740 LIESSIES 168 métres 4.082206 50.117065 66.5
59111 LIEU-SAINT-AMAND 60 métres 3.346260 50.272886 24.1
LIGNY-EN-CAMBRESIS 138 métres 3.383125 50.100585 43.3
59800 LILLE 20 métres 3.080240 50.636189 25.2
59330 LIMONT-FONTAINE 147 métres 3.927595 50.207853 51.6
59126 LINSELLES 45 métres 3.072250 50.736721 33.9
59530 LOCQUIGNOL 155 métres 3.715490 50.198975 41.4
59182 LOFFRE 23 métres 3.173774 50.355905 19.4
59160 LOMME 9.31 métres 2.987850 50.643341 30.9
59840 LOMPRET 25 métres 2.990683 50.669406 32.4
59630 LOOBERGHE 5 métres 2.272828 50.916534 89.7
59279 LOON-PLAGE 4 métres 2.220040 50.999908 97.9
59120 LOOS 23 métres 3.021660 50.607761 26.8
59156 LOURCHES 35 métres 3.358240 50.310341 19.9
59530 LOUVIGNIES-QUESNOY 135 métres 3.642335 50.222790 36.2
59830 LOUVIL 30 métres 3.193758 50.556932 13.4
59720 LOUVROIL 160 métres 3.962144 50.263859 50.1
59173 LYNDE 58 métres 2.419800 50.712255 70.3
LYS-LEZ-LANNOY 31 métres 3.215299 50.669790 22.3
59233 MAING 30 métres 3.489270 50.304329 22.8
59600 MAIRIEUX 135 métres 3.992705 50.313820 49.6
MALINCOURT 130 métres 3.325512 50.047189 49.2
59440 MARBAIX 143 métres 3.840232 50.129716 53
MARCHIENNES 18 métres 3.278394 50.408371 10.3
59159 MARCOING 55 métres 3.170710 50.122490 42.7
59700 MARCQ-EN-BAROEUL 19 métres 3.100630 50.679279 27.6
59252 MARCQ-EN-OSTREVENT 45 métres 3.241425 50.285646 23.9
59990 MARESCHES 80 métres 3.575284 50.293408 27
59238 MARETZ 139 métres 3.420670 50.045269 49.6
59770 MARLY 37 métres 3.547630 50.346321 21.2
59550 MAROILLES 151 métres 3.759255 50.133935 49
59164 MARPENT 138 métres 4.075400 50.291142 56
MARQUETTE-EN-OSTREVANT 40 métres 3.268061 50.288338 23.1
MARQUETTE-LEZ-LILLE 18 métres 3.065545 50.676430 29
59274 MARQUILLIES 27 métres 2.867950 50.557010 35
59241 MASNIERES 74 métres 3.201220 50.104271 44.1
59176 MASNY 28 métres 3.200609 50.347424 19
59172 MASTAING 39 métres 3.307110 50.310741 20.1
59600 MAUBEUGE 130 métres 3.995840 50.308731 50
59158 MAULDE 19 métres 3.432412 50.502332 6
59980 MAUROIS 128 métres 3.467260 50.075225 46.8
59360 MAZINGHIEN 155 métres 3.600244 50.050883 51.9
59570 MECQUIGNIES 133 métres 3.802126 50.273763 40
59470 MERCKEGHEM 55 métres 2.293257 50.861192 85.3
59710 MERIGNIES 43 métres 3.109810 50.505441 17.1
59270 MERRIS 27 métres 2.660288 50.717844 55
59660 MERVILLE 16 métres 2.641010 50.642800 53
59270 METEREN 50 métres 2.693371 50.740446 54.2
59143 MILLAM 9 métres 2.249615 50.854415 87.7
59178 MILLONFOSSE 18 métres 3.384890 50.432435 6.7
MOEUVRES 60 métres 3.062791 50.161251 41.8
59620 MONCEAU-SAINT-WAAST 140 métres 3.854277 50.169552 50.4
59224 MONCHAUX-SUR-ECAILLON 37 métres 3.452219 50.286037 23.7
59283 MONCHEAUX 70 métres 3.082655 50.454730 19.4
59234 MONCHECOURT 52 métres 3.215408 50.305036 22.6
MONS-EN-BAROEUL 30 métres 3.110150 50.643885 24.2
MONS-EN-PEVELE 85 métres 3.100850 50.479245 17.7
59360 MONTAY 85 métres 3.541702 50.119793 43.3
59225 MONTIGNY-EN-CAMBRESIS 121 métres 3.411296 50.090392 44.6
MONTIGNY-EN-OSTREVENT 23 métres 3.185170 50.364670 18.1
59227 MONTRECOURT 50 métres 3.450470 50.233545 29.3
59190 MORBECQUE 28 métres 2.517737 50.694950 63.2
59158 MORTAGNE-DU-NORD 17 métres 3.452091 50.500689 7.3
59310 MOUCHIN 38 métres 3.291738 50.517980 5.3
59132 MOUSTIER-EN-FAGNE 186 métres 4.193329 50.093577 74.4
59420 MOUVAUX 51 métres 3.136890 50.704300 28.3
NAVES 48 métres 1.638426 41.991906 955
59940 NEUF-BERQUIN 16 métres 2.667639 50.661494 52
59330 NEUF-MESNIL 150 métres 3.906566 50.265454 46.7
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS 120 métres 3.582845 50.195618 36.6
